O kredyt mogą się ubiegać:
Cel kredytu: Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego, w tym na:
Parametry produktu: Okres finansowania wynosi do 10 lat (15 w przypadku zabezpieczenia na nieruchomości) lecz nie więcej niż okres amortyzacji danego środka trwałego.
Minimalna kwota kredytu to 50.000 zł. Bank finansuje maksymalnie 100% wartości netto inwestycji stanowiącej przedmiot kredytowania.
Waluta: PLN, EUR, USD
Zabezpieczenie: Zgodnie z procedurą stosowania prawnych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych Genin Noble Banku SA.
LTV środków trwałych: Jeżeli jedynym zabezpieczeniem ma być ruchomy środek trwały to LTV wynosi:
| Rodzaj nowego środka trwałego | LTV dla kwoty kredytu | |||
| do 300 tys. PLN | od 300 do 500 tys. PLN | powyżej 500 tys. PLN | ||
| A | Maszyny budowlane | 100% | 80% | 70% |
| B | Maszyny drukarskie | 100% | 80% | 70% |
| C | Sprzęt medyczny | 80% | 70% | 60% |
| D | Maszyny rolnicze | 80% | 70% | 60% |
| E | Pojazdy osobowe | 100% | 90% | 80% |
| F | Pojazdy pozostałe | 100% | 90% | 80% |
| G | Pozostałe | 50% | 50% | 40% |
| Rodzaj używanego środka trwałego | LTV dla kwoty kredytu | |||
| do 300 tys. PLN | od 300 do 500 tys. PLN | powyżej 500 tys. PLN | ||
| A | Maszyny budowlane | 80% | 60% | 50% |
| B | Maszyny drukarskie | 80% | 60% | 50% |
| C | Sprzęt medyczny | 60% | 50% | 40% |
| D | Maszyny rolnicze | 60% | 50% | 40% |
| E | Pojazdy osobowe | 80% | 70% | 60% |
| F | Pojazdy pozostałe | 80% | 70% | 60% |
| G | Pozostałe | 30% | 30% | 20% |
Klient może uzyskać większą kwotę finansowania pod warunkiem przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia.
LTV nieruchomości:
| Klasyfikacja Kredytobiorcy | Maksymalny poziom kredytowania zależnie od wielkości ekspozycji kredytowej | |||
| LTV | do 500 tys. PLN | powyżej 500 tys. PLN do 1 mln PLN | powyżej 1 mln PLN | |
| Klienci posiadający zdolność | mieszkalne | 80% | 75% | 70% |
| pozostałe | 70% | 65% | 60% | |
Klient może uzyskać większą kwotę finansowania pod warunkiem przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia.