Warunki udzielania pożyczek ( chwilówek)
Dokumenty wymagane przy weryfikacji źródła dochodu klienta
1 Umowa o pracę:
2 Działalność gospodarcza:
3 Emeryci/Renciści:
4 Gospodarstwo rolne:
Kwoty pożyczek jakie klient może otrzymać w zależności
od wynagrodzenia jakie otrzymuje
* kwota dostępna po spłacie 2 pożyczki
** kwota dostępna po spłacie 3 pożyczki
| Kwota udzielona[zł] | Okres | Kwota do spłaty[zł] | Min. Dochód I pożyczka[zł] |
|---|---|---|---|
| 200 | 15 | 251 | 502 |
| 400 | 15 | 494 | 988 |
| 500* | 15 | 630 | 787,5 |
| 600** | 15 | 761 | 951,25 |
| 200 | 30 | 262 | 524 |
| 400 | 30 | 514 | 1028 |
| 500* | 30 | 645 | 806,25 |
| 600** | 30 | 777 | 971,25 |
W naszej ofercie posiadamy krótkoterminową pożyczkę gotówkową.
Pożyczka może być udzielona tylko osobom fizycznym, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby te muszą spełniać następujące kryteria:
posiadać dowód osobisty,
legitymować się polskim obywatelstwem,
w przypadku osób pracujących posiadać stałe źródło dochodów w wysokości minimalnego ustawowego wynagrodzenia za pracę, które zapewnia spłatę pożyczki wraz z odsetkami
dochód z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony,
dochód z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
dochód z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
w przypadku osób otrzymujących rentę, emeryturę, świadczenie przedemerytalne, uwzględniamy:
rentę przyznaną na stałe lub na czas określony nie krótszy niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy;
minimalną kwotę świadczenia wyznacza najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
nie ukończony 69 rok życia dla mężczyzn, 74 rok życia dla kobiet,
posiadać stałe miejsce zameldowania na terenie działania Spółki, mieszkać w rejonie wyznaczonym na mapie posiadać stałe miejsce
Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o pożyczkę pod warunkiem, że prowadzą działalność gospodarczą min. od jednego roku.
g. ) Nie sprawdzamy w BIK
| Kwota pozyczki | Łączna kwota | Tygodniowa rata |
|---|---|---|
| 200 | 352,00 | 8,80 |
| 300 | 528,00 | 13,20 |
| 400 | 704,00 | 17,60 |
| 50 | 880,00 | 22,00 |
| 600 | 1056,00 | 26,40 |
| 700 | 1232,00 | 30,80 |
| 800 | 1408,00 | 35,20 |
| 900 | 1584,00 | 39,60 |
| 1000 | 1760,00 | 44,00 |
| 1100 | 1936,00 | 48,40 |
| 1200 | 2112,00 | 52,80 |
| 1300 | 2288,00 | 57,20 |
| 1400 | 2464,00 | 61,60 |
| 1500 | 2640,00 | 66,00 |
| 1600 | 2816,00 | 70,40 |
| 1700 | 2992,00 | 74,80 |
| 1800 | 3168,00 | 79,20 |
| 1900 | 3344,00 | 83,60 |
| 2000 | 3520,00 | 88,00 |
| 2200 | 3872,00 | 96,80 |
| 2500 | 4400,00 | 110,00 |
| 2800 | 4928,00 | 123,20 |
To SA miejscowości z których obsługujemy klientów