<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty Chwilówki Hipoteka Konsolidacja Samochodowe Oddłużeniowe &#187; kredyty</title>
	<atom:link href="http://konkretgrupa.pl/blog/tag/kredyty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konkretgrupa.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 12:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Kończą się czasy taniego kredytu.</title>
		<link>http://konkretgrupa.pl/blog/koncza-sie-czasy-taniego-kredytu</link>
		<comments>http://konkretgrupa.pl/blog/koncza-sie-czasy-taniego-kredytu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipoteki]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[nbp]]></category>
		<category><![CDATA[ror]]></category>
		<category><![CDATA[wibor 3m]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkretgrupa.pl/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsza od ponad półtora roku zmiana stóp procentowych NBP ogłoszona właśnie przez Radę Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła  chyba nikogo. Skutki rosnącej ceny pieniądza odczuli już zarówno kredytobiorcy spłacający złotowe kredyty, jak i deponenci  przechowujący w bankach swoje finansowe rezerwy. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Kredytobiorcy spłacający kredyty hipoteczne w polskiej walucie mogą być pewni wzrostu rat.</strong> Sztywna konstrukcja tych produktów, polegająca na uzależnieniu wysokości oprocentowania od ceny pieniądza na rynku międzybankowym (najczęściej 3-miesięcznego WIBOR-u) oznacza, że warunki kredytowania automatycznie dostosują się do nowych okoliczności. WIBOR 3M rósł od lata 2010 r., kredytobiorcy odczuli już więc, chociaż w niewielkim stopniu, rosnącą cenę bankowego pieniądza.</p>
<p>Zmiana stopy lombardowej NBP pociąga za sobą wzrost maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek uregulowanego przez tzw. ustawę antylichwiarską. Górna granica pobieranych odsetek przesunie się z 20% do 21%. Banki prawdopodobnie skwapliwie wykorzystają tę okazję, by podwyższyć oprocentowanie najbardziej ryzykownych produktów – kart kredytowych i pożyczek konsumpcyjnych. Korekta stóp NBP może być także sygnałem do wprowadzenia zmian w tabelach oprocentowania linii kredytowych w ROR i innych produktów, w których oprocentowanie nie jest wprost uzależnione od parametrów z rynku międzybankowego.</p>
<p><strong>Skutki podwyżki stóp procentowych odczują także oszczędzający.</strong> Informacje o podwyżkach stawek proponowanych deponentom napływają z banków już od listopada. Szczególnie mniejsze banki, agresywniej konkurujące o depozyty gospodarstw domowych, chętnie podnosiły oprocentowanie lokat. Zjawisko to dotyczyło przede wszystkim produktów „blokujących” środki na średni okres – lokat 6-, 12-miesięcznych i dłuższych. W ten sposób instytucje bankowe próbowały wyprzedzić rozwój wypadków i zapewnić sobie dopływ depozytów zanim cena pieniądza pójdzie w górę.</p>
<p>Zmiana stóp zmusi do podwyżek oprocentowania także banki o większym udziale w rynku, z reguły dość ospale reagujące na posunięcia mniejszych konkurentów. W odróżnieniu od rynku kredytowego, gdzie zmiany cen będą widoczne stosunkowo szybko, na rynku depozytowym spodziewać się można znacznie wolniejszej i stonowanej reakcji. Niewykluczone, że znaczące zmiany w cennikach banków zobaczymy dopiero po kolejnych podwyżkach.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konkretgrupa.pl/blog/koncza-sie-czasy-taniego-kredytu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt Hipoteka Prosta.</title>
		<link>http://konkretgrupa.pl/blog/kredyt-hipoteka-prosta</link>
		<comments>http://konkretgrupa.pl/blog/kredyt-hipoteka-prosta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteki]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkretgrupa.pl/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Kredyt Hipoteka Prosta to kredyt przygotowany dla osób, które są już zniechęcone mnogością dokumentów, które trzeba wypełnić i wymagań, jakie muszę spełnić potencjalni kredytobiorcy. Od dzisiaj wszelkie formalności są zminimalizowane tak, że wzięcie kredytu trwa krócej niż mrugnięcie okiem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jedyny tego typu produkt na rynku, będący doskonałym i prostym sposobem na łatwe pozyskanie środków finansowych dla firmy na dowolny cel!</strong></p>
<p>Główną zaletą produktu jest stosowanie w jego przypadku uproszczonej procedury. Kredyt udzielany jest na podstawie oświadczenia o uzyskiwanych przychodach i dochodach oraz na podstawie przedstawionego zabezpieczenia w postaci nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy.</p>
<p><strong> Okres kredytowania trwa do 180 miesięcy, natomiast kwota kredytu może wynieść od 50 000 zł do 1 000 000 zł netto</strong>. O kredyt mogą się ubiegać osoby fizyczne, spółki osobowe, osoby wykonujące wolny zawód czy spółki z o.o.</p>
<p>( Żródło: Profit News)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konkretgrupa.pl/blog/kredyt-hipoteka-prosta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zarobić na karcie kredytowej?</title>
		<link>http://konkretgrupa.pl/blog/jak-zarobic-na-karcie-kredytowej</link>
		<comments>http://konkretgrupa.pl/blog/jak-zarobic-na-karcie-kredytowej#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[karty kredytowe]]></category>
		<category><![CDATA[krc millward brown]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[smg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkretgrupa.pl/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Aż połowa wykształconych Polaków z dużych miast przyznaje, że wypłaca gotówkę z bankomatów za pomocą karty kredytowej – wynika z raportu z badania SMG/KRC Millward Brown. Zdecydowanie najczęściej korzystamy z kart dokonując transakcji bezgotówkowych. Bardziej świadomi klienci częściej korzystają z kart kredytowych, ale unikają kosztów. Zwracają też większą uwagę na bezpieczeństwo użytkowania karty. Spośród usług dodanych do karty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aż  połowa wykształconych Polaków z dużych miast przyznaje, że wypłaca gotówkę z  bankomatów za pomocą karty kredytowej –  wynika z raportu z badania SMG/KRC Millward Brown. Zdecydowanie  najczęściej korzystamy z kart dokonując  transakcji bezgotówkowych. Bardziej świadomi klienci częściej korzystają  z kart  kredytowych, ale unikają kosztów. Zwracają też większą uwagę na bezpieczeństwo  użytkowania karty. Spośród usług dodanych do  karty popularność zyskały ubezpieczenia transakcji nieuprawnionych oraz,  w przypadku kart prestiżowych,  ubezpieczenia związane z podróżami, np. kosztów leczenia za granicą.</p>
<p><strong>Ważne </strong><strong>jest jednak to, żebyśmy ze  swoich kart korzystali nie tylko często, ale też rozsądnie i  bezpiecznie.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konkretgrupa.pl/blog/jak-zarobic-na-karcie-kredytowej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banki bronią się przed nową hipoteką.</title>
		<link>http://konkretgrupa.pl/blog/banki-bronia-sie-przed-nowa-hipoteka</link>
		<comments>http://konkretgrupa.pl/blog/banki-bronia-sie-przed-nowa-hipoteka#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 08:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteki]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteki]]></category>
		<category><![CDATA[konrad płochocki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[księgi wieczyste]]></category>
		<category><![CDATA[zastaw hipoteczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkretgrupa.pl/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Kolejna nowelizacja w przepisach dotyczących ksiąg wieczystych i hipotek. Właściciel nieruchomości, pod zastaw której zaciągnięte jest kilka kredytów, będzie miał możliwość dowolnego zarządzania miejscami po spłaconych hipotekach. Banki wpadły w popłoch, bojąc się utraty korzystnych miejsc ich hipotek, jednak już starają się obejść tę nowelizację.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankowcy szukają sposobu na obejście niekorzystnych dla nich nowych przepisów dotyczących ksiąg wieczystych i hipotek. Chodzi o sytuację, gdy właściciel nieruchomości ma kilka kredytów zaciągniętych pod jej zastaw. Każde zobowiązanie ma w hipotece chronologicznie przypisane swoje miejsce. <strong>Obecnie, w przypadku spłaty jednego z kredytów, wszystkie zajmujące niższe miejsca hipoteki przesuwały </strong><strong>się o jedną pozycję w górę. </strong>Nowela daje właścicielowi nieruchomości prawo do zachowania miejsca po hipotece, która została opróżniona, i umożliwia swobodne dysponowanie nią aż do wysokości wykreślonej hipoteki.</p>
<p>– To mocny argument w negocjacjach z wierzycielami, którzy mogą np. obniżyć oprocentowanie kredytu w zamian za korzystną pozycję ich hipoteki – mówi Konrad Płochocki z Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego. Bankom zależy na jak najwyższym miejscu hipotecznym, bo w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy roszczenia wierzycieli zaspokajane są proporcjonalnie do zajmowanych przez nich miejsc hipotecznych. Im jest ono wyższe, tym szanse na odzyskanie pożyczonych pieniędzy większe. Banki nie mogą wymagać od właściciela nieruchomości, by zrzekł się prawa do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Ustawa uznaje takie zastrzeżenie za niedopuszczalne. Bankowcy jednak już wiedzą, jak sobie z tym poradzić.</p>
<p>– Co innego zmusić klienta do takiej decyzji, a co innego skłonić go, by podjął ją dobrowolnie – tłumaczy menedżer jednego z największych polskich banków. Powołuje się na przepis nowelizacji mówiący o tym, że dopuszczalne jest przyrzeczenie opróżnionego miejsca hipotecznego wierzycielowi z niższą hipoteką lub osobie trzeciej. – Przed podpisaniem umowy kredytowej będziemy żądać od klientów takiej deklaracji – mówi bankowiec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konkretgrupa.pl/blog/banki-bronia-sie-przed-nowa-hipoteka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAT a banki.</title>
		<link>http://konkretgrupa.pl/blog/vat-a-banki</link>
		<comments>http://konkretgrupa.pl/blog/vat-a-banki#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 07:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[bazylea III]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżka]]></category>
		<category><![CDATA[vat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konkretgrupa.pl/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Straszy kolejny wzrost podatku VAT od nowego roku. Jaki wpływ będzie to miało na przeciętnego zjadacza chleba i jego wydatki? Co z tym z nas (a jest to ogrom osób), którzy toną w kredytach lub tymi, którzy dopiero przygotowują się do wzięcia kredytu? Jaki wpływ na spłaty rat oraz kart kredytowych będzie miała podwyżka podatku?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Z pozoru teoretycznie nie powiązane ze sobą dwie sprawy: podwyżka podatku VAT i oferta kredytowa polskich banków. W praktyce jednak mogą </strong><strong>zdecydować o kondycji finansowej przeciętnego klienta detalicznego</strong>.</p>
<p>Bankowi analitycy doskonale zdają sobie sprawę, że w tej sytuacji raty kredytów i spłaty kart kredytowych są przekładane przez klientów ad acta, co ma wpływ na listy kredytów zagrożonych. I choć, koniec końców, większość z nich spłaca swoje zobowiązania, wymaga to nierzadko interwencji ze strony banku &#8211; włącznie z wpisaniem klienta do rejestru dłużników. Tym razem może być jeszcze trudniej, bo zapowiedziana i wprowadzana od nowego roku podwyżka podatku VAT tylko pozornie nie dotknie klientów detalicznych polskiej bankowości. W rzeczywistości, jak każdy podatek pośredni, VAT odbije się na ich kieszeniach. I zacznie się odbijać znacznie wcześniej – bowiem już dziś widać niewielkie zmiany cen związane z przewidywanym wzrostem podatku. Cała rzecz nie tylko w przyzwyczajeniu klientów do nowych cen, ale również w pokryciu kosztów związanych ze zmianami, które wymusi na przedsiębiorcach wprowadzenie nowej skali podatkowej. Trzeba będzie bowiem zmienić kasy fiskalne i programy księgowe, co również kosztuje – a te koszty już teraz są wpisywane w ceny towarów i usług.</p>
<p>Jeśli dodamy do tego kolejne rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego i normy ostrożnościowe, które bankowcy będą musieli wprowadzić w związku z regulacjami Bazylei III, widać wyraźnie, że chęć instytucji finansowych do kredytowania średnio i mało zamożnych konsumentów będzie znacznie zmniejszona.W dużym stopniu poziom tej redukcji zależy od pozostałych przedsiębiorców, którzy – w przeciwieństwie do finansistów – widzą przyszłość w znacznie jaśniejszych barwach. Nic dziwnego, skoro przed nimi okres świąteczny, w naturalny sposób wiążący się ze znacznie wyższą koniunkturą w handlu i usługach. Jeśli poprawa ich sytuacji finansowej przełoży się na poprawę sytuacji zatrudnianych przez nich pracowników, osłabienie akcji kredytowej może nie być aż tak bolesne ani dla samych konsumentów, ani dla gospodarki.</p>
<p>Być może nawet przekona bankowców do rozluźnienia przyjętych założeń przy liczeniu zdolności kredytowej. W końcu to, jak zachowają się banki, ma wpływ na koniunkturę w gospodarce, co z kolei odbije się na terminowości spłat zadłużenia wobec samych instytucji finansowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konkretgrupa.pl/blog/vat-a-banki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

